Меню
- Главная
- Лампы
- Низковольтное
- ГОСТы
- Документы
- Опоры
- Судовые светильники
- Кабель
- Металлоизделия
- ЭКФ (избранное)
- ПРА
- Высоковольтное
- Предохранители
- Электроосветительные изделия
- Наконечники кабельные
- Гильзы кабельные
- Электропатроны
- Светильники Амира
- Подстанция 2КТПц
- Подстанция 2КТП с АВР 630 кВА
- Арматура для СИП и аналоги
- Типовая схема ВЛИ СИП 2
- Типовые узлы ВЛИ СИП 3
- Вводно-распределительные устройства
- Панели управления ЩО 70
- Автоматические выключатели
- Публикации
- RSS
Справочная информация по кабелям
Буквенные обозначения в маркировке кабелей
- Подробности
- Категория: Справочная информация по кабелям
- Просмотров: 5383
Буква, сочетание букв |
Значение буквы или сочетания букв |
А | Алюминиевая жила |
АС | Алюминиевая жила свинцовая оболочка |
АА | Алюминиевая жила алюминиевая оболочка |
С | Свинцовая оболочка |
О | Отдельные оболочки поверх каждой фазы |
А | Алюминиевая оболочка |
М | Маслонаполненный |
В | Обедненно-пропитанная бумажная изоляция |
(в конце обозначения через дефис) |
|
Ц | Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, содержащим церезин |
В | Изоляция или оболочка из поливинилхлорида (ПВХ пластиката) |
П | Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена |
Пс | Изоляция или оболочка из самозатухающего полиэтилена (не поддерживающего горение) |
Пв | Изоляция из вулканизированного полиэтилена |
Р | Изоляция из резины |
НР | Оболочка из маслостойкой, не распространяющей горение резины |
У | Для кабелей изготовленнх после 01.04.85. Изоляция способна выдерживать температуры 80, 70 и 65 оС соответственно для кабелей на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ, при этом увеличивается допустимый ток нагрузки |
Броня |
|
Б | Броня из стальных или оцинкованных лент с типовым наружным покровом и типовой подушкой варианта 1 |
Бн | Броня из стальных или оцинкованных лент с негорючим защитным покровом |
П | Броня из оцинкованных стальных плоских проволок с типовым наружным покровом и типовой подушкой варианта 2 |
Пн | Броня из оцинкованных стальных плоских проволок с негорючим защитным покровом |
К | Броня из оцинкованных стальных круглых проволок с типовым наружным покровом |
Подушка |
|
б | Без подушки |
л (2л) | В подушке под броней имеется слой (два слоя) из пластмассовых лент |
п | В подушке под броней имеется выпресованный шланг их полиэтилена |
в | В подушке под броней имеется выпресованный шланг их поливинилхлорида |
Наружный покров |
|
н | Защитный покров, из не поддерживающих горение материалов |
Шв | Защитный покров, закрытый выпресованным шлангом из ПВХ пластиката |
Шп | Защитный покров, закрытый выпресованным шлангом из полиэтилена |
Г | Отсутствие защитного покрова поверх оболочки или брони |