Меню
- Главная
- Лампы
- Низковольтное
- ГОСТы
- Документы
- Опоры
- Судовые светильники
- Кабель
- Металлоизделия
- ЭКФ (избранное)
- ПРА
- Высоковольтное
- Предохранители
- Электроосветительные изделия
- Наконечники кабельные
- Гильзы кабельные
- Электропатроны
- Светильники Амира
- Подстанция 2КТПц
- Подстанция 2КТП с АВР 630 кВА
- Арматура для СИП и аналоги
- Типовая схема ВЛИ СИП 2
- Типовые узлы ВЛИ СИП 3
- Вводно-распределительные устройства
- Панели управления ЩО 70
- Автоматические выключатели
- Публикации
- RSS
Термоусаживаемые перчатки
- Подробности
- Категория: IEK
- Просмотров: 1311
Описание
Термоусаживаемые перчатки ПТк предназначены для обеспечения электрической изоляции и герметичности соединений многожильных силовых кабелей напряжением до 1000 В. В зависимости от количества жил кабеля перчатки могут быть 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти пальцевые. |
Преимущества
- На внутреннюю поверхность основания и пальцев перчатки нанесен клеевой слой, который расплавляется при усадке и обеспечивает полную гидроизоляцию соединения.
- Перчатки устойчивы к воздействию ультрафиолета и любым погодным условиям
- Перчатки могут использоваться при вводе линий СИП в трубы и кабельные каналы.
Ассортимент
Наименование | Количество пальцев, шт. | Диаметр основания до/после усадки, мм | Диаметр основания до/после усадки, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул |
ПТк 2х16-50 | 2 | 34/12 | 14/4 | 10 | UMS-CB2-3412-1404-1KV |
ПТк 2х25-120 | 2 | 45/15 | 18/6 | 1 | UMS-CB2-4515-1806-1KV |
ПТк 2х70-240 | 2 | 60/23 | 25/8 | 1 | UMS-CB2-6023-2508-1KV |
ПТк 3х16-25 | 3 | 38/15 | 14/4 | 1 | UMS-CB3-3815-1404-1KV |
ПТк 3х35-120 | 3 | 60/20 | 25/8 | 1 | UMS-CB3-6020-2508-1KV |
ПТк 3х150-240 | 3 | 80/38 | 35/12 | 1 | UMS-CB3-8038-3512-1KV |
ПТк 4х16-50 | 4 | 40/15 | 14/4 | 1 | UMS-CB4-4015-1404-1KV |
ПТк 4х35-50 | 4 | 55/21 | 20/6 | 1 | UMS-CB4-5521-2006-1KV |
ПТк 4х70-120 | 4 | 75/26 | 28/9 | 1 | UMS-CB4-7526-2809-1KV |
ПТк 4х150-240 | 4 | 90/35 | 32/11 | 1 | UMS-CB3-9035-3211-1KV |
ПТк 5х16-35 | 5 | 40/19 | 13/4 | 1 | UMS-CB5-4019-1304-1KV |
ПТк 5х35-50 | 5 | 55/24 | 18/5 | 1 | UMS-CB5-5524-1805-1KV |
ПТк 5х70-120 | 5 | 80/33 | 26/9 | 1 | UMS-CB5-8033-2609-1KV |
ПТк 5х150-240 | 5 | 100/42 | 34/11 | 1 | UMS-CB5-10042-3411-1KV |
Габаритные размеры
Наименование | D1,мм | D2,мм | W,мм | W1,мм | L1,мм | L2,мм | L,мм | ||
До усадки | После усадки | До усадки | После усадки | Толщина стенки без учёта слоя клея, мм | Длина основания | Длина пальцев | Общая длина | ||
ПТк 2х16-50 | 34 | 12 | 14 | 4,5 | 2,2 | 2,0 | 65 | 20 | 85 |
ПТк 2х25-120 | 45 | 15 | 18 | 6 | 2,2 | 2,0 | 80 | 30 | 110 |
ПТк 2х70-240 | 60 | 23 | 23 | 8 | 2,5 | 2,5 | 80 | 38 | 118 |
ПТк 3х16-25 | 38 | 15 | 14 | 4,5 | 2,2 | 2,0 | 68 | 22 | 90 |
ПТк 3х35-120 | 60 | 20 | 25 | 8 | 3 | 2,5 | 105 | 45 | 150 |
ПТк 3х150-240 | 80 | 38 | 35 | 12 | 3,5 | 3,5 | 125 | 45 | 170 |
ПТк 4х16-50 | 40 | 15 | 14 | 4 | 2 | 2 | 75 | 20 | 95 |
ПТк 4х35-50 | 55 | 21 | 20 | 6 | 3,0 | 2,5 | 100 | 35 | 135 |
ПТк 4х70-120 | 75 | 26 | 28 | 9 | 3,3 | 2,5 | 120 | 40 | 160 |
ПТк 4х150-240 | 90 | 35 | 32 | 11 | 3,8 | 3,0 | 120 | 50 | 170 |
ПТк 5х16-35 | 40 | 19 | 13 | 4,5 | 2,0 | 1,8 | 70 | 20 | 90 |
ПТк 5х35-50 | 55 | 24 | 18 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 90 | 30 | 120 |
ПТк 5х70-120 | 80 | 33 | 26 | 9 | 3,0 | 2,6 | 120 | 40 | 160 |
ПТк 5х150-240 | 100 | 42 | 34 | 11 | 3,0 | 3,0 | 125 | 50 | 175 |
Технические характеристики
Материал: модифицированный полиэтилен-
Свойства материала: безгалогенный, химически и UV-стойкий-
Температура усадки: 120°- С-
Диапазон усадки: 3:1, 4:1-
Цвет: черный.