- Главная
- Лампы
- Низковольтное
- ГОСТы
- Документы
- Опоры
- Судовые светильники
- Кабель
- Металлоизделия
- ЭКФ (избранное)
- ПРА
- Высоковольтное
- Предохранители
- Электроосветительные изделия
- Наконечники кабельные
- Гильзы кабельные
- Электропатроны
- Светильники Амира
- Подстанция 2КТПц
- Подстанция 2КТП с АВР 630 кВА
- Арматура для СИП и аналоги
- Типовая схема ВЛИ СИП 2
- Типовые узлы ВЛИ СИП 3
- Вводно-распределительные устройства
- Панели управления ЩО 70
- Автоматические выключатели
- Публикации
- RSS
Светильники серии ДСП
- Подробности
- Категория: IEK
- Просмотров: 1412
Описание
Светильники серии ДСП применяются:
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 |
Преимущества
- Отсутствие пульсаций светового потока (менее 5%), что позволяет снизить зрительную утомляемость и обеспечить комфортное освещение.
- Надежный драйвер, обеспечивающий коэффициент мощности - 0,8 и 0,9(для ДСП 1403)
- Удобство и широта возможностей монтажа значительно расширяет сферу применения светильников. Базовая комплектации светильников серии ДСП снабжена 2 видами скоб: для потолочного крепления и крепления с помощью тросов (тросы ТМ ИЭК в комплект не входят).
- Защита от воздействия агрессивной среды, позволяющая использовать светильники как в помещениях, так и снаружи зданий (IP65).
- Модель ДСП 1302Д оснащена инфракрасным датчиком движения, обеспечивая максимальное энергосбережение. Радиус действия датчика - 5м.
Ассортимент
Фото | Наименование | Длина, мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Материал корпуса | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
| ДСП 1301 | 600 | 20 | 1800 | поликарбонат | 9 | LDSP0-1301-20-K03 |
| ДСП 1302Д | 600 | 20 | 1800 | поликарбонат | 9 | LDSP1-1302D-20-K03 |
| ДСП 1303 | 1200 | 40 | 3600 | поликарбонат | 9 | LDSP0-1303-40-K03 |
| ДСП 1401 | 600 | 40 | 3600 | Алюминий | 9 | LDSP2-1401-40-K23 |
| ДСП 1403 | 1500 | 70 | 6500 | алюминий | 6 | LDSP2-1403-72-K23 |
Технические характеристики
Диапазон рабочих напряжений, В | 110-230В |
Рабочая частота, Гц | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Диапазон рабочих температур | &ndash- 20 °-С ¸- 45 °-С |
Коэффициент мощности не менее | 0,8 |
Коэффициент пульсации не более | 0,05 |
Индекс цветопередачи не менее | 70 |
Степень защиты | IP 65 (ДСП 1302Д &ndash- IP54) |
Цветовая температура | 4500К |
Источник света | модули с SMD-светодиодами |
Срок службы светодиодов, не менее | 30000 ч. |
Способ крепления | Настенно-потолочный накладной, подвесной |
Технические параметры датчика движения (ДСП1302Д)
Параметр | Значения |
Тип датчика | инфракрасный |
Задержка времени отключения, с | 30 |
Радиус действия, м | 1-5 |
Минимальный уровень освещённости, лк | 6 |
Угол обзора, градусов | 100 |
Встроенные регуляторы | отсутствуют |
Особенности конструкции
Рассеиватель &ndash- матовый ударопрочный поликарбонат | Равномерное распределение светового потока | ||
Стальные скобы-фиксаторы | Инфракрасный датчик движения (для ДСП 1302Д) | ||
Стальные скобы для накладного крепления и крепления на тросах | Легкость и удобство монтажа | ||
Сальник для кабельного ввода | Силиконовая прокладка для обеспечения степени защиты IP65 |
Габаритные размеры
Габаритные размеры светильников ДСП 1301, ДСП 1303, ДСП 1401, ДСП 1403
ДСП | 1301 | 1303 | 1401 | 1403 |
Н, мм | 74 | 76 | 76 | 74 |
B, мм | 88 | 88 | 88 | 88 |
L, мм | 600 | 1200 | 600 | 1500 |
A, мм | 303±-10 | 890±-20 | 490 max | 1390 max |
Габаритные размеры светильника ДСП 1302Д